 
        

关于拟确定裴四女等69位同志为入党积极分子的公示
根据各支部党员、各班团员推优推荐,经教工第二党支部、本科生第一党支部支委会、本科生第二党支部支委会、研究生第一党支部支委会、研究生第二党支部支委会、研究生第三党支部支委会讨论研究和bl韩漫 党委审查,拟确定下列同志为入党积极分子,现将其有关情况予以公示。
公示期限7天(2022年11月15日—2022年11月22日)。如有意见,请及时以口头、书面或Email等形式向生科院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映。
| 2022年下半年入党积极分子名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学生填专业、班级/教工填职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 
| 1 | 裴四女 | 行政秘书 | 女 | 45 | 2021.10.10 | 2022.10.17 | |
| 2 | 郭瑞洋 | 生态191班 | 女 | 21 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 3 | 徐万浩 | 生科201班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.11.10 | 2022.10.24 | 
| 4 | 陈雨茹 | 生科202班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.11.18 | 2022.10.24 | 
| 5 | 盛悦 | 生科202班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.11.19 | 2022.10.24 | 
| 6 | 杨科鑫 | 生技202班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.11.25 | 2022.10.24 | 
| 7 | 吴雅筠 | 生技202班 | 女 | 21 | 高中 | 2022.02.22 | 2022.10.24 | 
| 8 | 陈贝 | 生科211班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 9 | 李妍 | 环工201班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.12.10 | 2022.10.28 | 
| 10 | 陈姝颖 | 环工201班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.12.15 | 2022.10.28 | 
| 11 | 栗梓悦 | 环工201班 | 女 | 21 | 高中 | 2021.12.10 | 2022.10.28 | 
| 12 | 王家骏 | 环工201班 | 男 | 21 | 高中 | 2021.12.15 | 2022.10.28 | 
| 13 | 何孟锦 | 环工201班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.12.15 | 2022.10.28 | 
| 14 | 杜雪宁 | 环工201班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.12.14 | 2022.10.28 | 
| 15 | 包欣宇 | 生科211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 16 | 吴涵 | 生科211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 17 | 金熠杰 | 生科211班 | 男 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 18 | 徐咪 | 生科211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 19 | 苏湘 | 生科212班 | 女 | 18 | 高中 | 2022.04.14 | 2022.10.24 | 
| 20 | 章笑菀 | 生科212班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.11.14 | 2022.10.24 | 
| 21 | 林继轩 | 生科212班 | 男 | 19 | 高中 | 2022.04.14 | 2022.10.24 | 
| 22 | 吴翊洁 | 生科212班 | 女 | 19 | 高中 | 2022.04.14 | 2022.10.24 | 
| 23 | 安凯琦 | 生科212班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.11.14 | 2022.10.24 | 
| 24 | 陈泔霖 | 生科213班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 25 | 汪知乐 | 生科213班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 26 | 林嘉诚 | 生科213班 | 男 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 27 | 何佳栩 | 生科213班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 28 | 陆馨琰 | 生科213班 | 女 | 19 | 高中 | 2022.03.03 | 2022.10.24 | 
| 29 | 王逸 | 生科213班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 30 | 史超丽 | 生科213班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 31 | 赵月甜 | 生科213班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 32 | 宋嘉玟 | 生科214班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 33 | 郭杭 | 生科214班 | 男 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 34 | 张淑雅 | 生科214班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 35 | 黄杨扬 | 生科214班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 36 | 厉佳琳 | 生科214班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 37 | 章佳怡 | 生科214班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.01 | 2022.10.24 | 
| 38 | 严高嘉 | 生科215班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 39 | 倪雨欣 | 生科215班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 40 | 方鹤鸣 | 生科215班 | 男 | 20 | 高中 | 2021.10.25 | 2022.10.28 | 
| 41 | 缪张燕 | 生科215班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 42 | 张秋千 | 生科215班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 43 | 杨浣镱 | 生科215班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 44 | 张明 | 生科216班 | 男 | 19 | 高中 | 2021.10.26 | 2022.10.28 | 
| 45 | 孙奕菲 | 生科216班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.26 | 2022.10.28 | 
| 46 | 洪豆 | 生科216班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.27 | 2022.10.28 | 
| 47 | 周巧慧 | 生科216班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.26 | 2022.10.28 | 
| 48 | 夏莹莹 | 生科216班 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.26 | 2022.10.28 | 
| 49 | 徐紫艳 | 环工211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.26 | 2022.10.28 | 
| 50 | 伍淑彬 | 环工211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 51 | 李鸿燕 | 环工211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 52 | 熊家月 | 生态211班 | 女 | 19 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 53 | 何梦凡 | 生态211班 | 女 | 21 | 高中 | 2021.10.1 | 2022.10.28 | 
| 54 | 杨欣怡 | 生技211 | 女 | 19 | 高中 | 2021.11.27 | 2022.10.28 | 
| 55 | 李鑫悦 | 生技211 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.15 | 2022.10.28 | 
| 56 | 严康 | 生技211 | 男 | 20 | 高中 | 2021.10.27 | 2022.10.28 | 
| 57 | 王菲 | 生技211 | 女 | 20 | 高中 | 2021.10.27 | 2022.10.28 | 
| 58 | 何韵仪 | 21级生态学 | 女 | 23 | 本科 | 2021.09.15 | 2022.10.27 | 
| 59 | 王陈畅 | 22级遗传 | 女 | 22 | 本科 | 2019.09.20 | 2022.10.27 | 
| 60 | 李志雯 | 21级遗传 | 女 | 23 | 本科 | 2021.10.01 | 2022.10.27 | 
| 61 | 周丹妮 | 21级遗传 | 女 | 23 | 本科 | 2021.10.01 | 2022.10.27 | 
| 62 | 丁妞 | 21级遗传 | 女 | 24 | 本科 | 2017.10.15 | 2022.10.27 | 
| 63 | 席月 | 21级遗传 | 女 | 24 | 本科 | 2021.10.01 | 2022.10.27 | 
| 64 | 金艳芸 | 22级遗传 | 女 | 24 | 本科 | 2017.10.25 | 2022.10.27 | 
| 65 | 李冉 | 20级生化 | 女 | 25 | 本科 | 2022.03.20 | 2022.10.27 | 
| 66 | 符琼芳 | 20级植物学 | 女 | 24 | 本科 | 2021.11.01 | 2022.10.27 | 
| 67 | 杨滢滢 | 20级发育生物学 | 女 | 23 | 本科 | 2017.10.09 | 2022.10.27 | 
| 68 | 贺宸靖 | 20级植物学 | 女 | 23 | 本科 | 2020.5.27 | 2022.10.27 | 
| 69 | 何建云 | 20级动物学 | 女 | 22 | 本科 | 2021.9.21 | 2022.10.27 | 
党委联系电话:28868882
Email地址:20190005@blhanman.net
学校党委组织部电话:28865023
bl韩漫 党委
2022年11月15日
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:bl韩漫
仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © bl韩漫-blh韓漫 
          技术支持:亿校云