 
        

| bl韩漫 2019-2020-1学期转专业结果(公示) | ||||||||||
| 学生姓名 | 学号 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考核成绩(百分制) | 是否录取 | 
| 郑慧琳 | 2018210313036 | 女 | bl韩漫 | 食品质量与安全 | 食安181 | 环境工程 | 自动放弃 | |||
| 张嘉仪 | 2019210308002 | 女 | bl韩漫 | 环境工程 | 环工191 | 生命科学类 | 83.6 | 83.6 | 自动放弃 | |
| 沈兴尧 | 2019210308028 | 女 | bl韩漫 | 环境工程 | 环工191 | 生命科学类 | 82.6 | 82.6 | 自动放弃 | |
| 陈一丹 | 2019211705201 | 女 | 材料与化学化工学院 | 化学类 | 化学类195 | 生命科学类 | 87 | 87 | 录取 | |
| 马豪杰 | 2019211505016 | 男 | 医学院(健康管理学院) | 药学 | 药学191 | 生命科学类 | 86.4 | 86.4 | 录取 | |
| 郑雨辰 | 2019210203006 | 女 | 理学院 | 物理学(师范) | 物理191 | 生命科学类 | 94 | 94 | 录取 | |
| 叶梦晨 | 2019211705187 | 女 | 材料与化学化工学院 | 化学类 | 化学类195 | 生命科学类 | 90.6 | 90.6 | 录取 | |
| 杨依婷 | 2018210312030 | 女 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技181 | 生物科学(师范) | 66 | 83.8 | 74.9 | 否 | 
| 王欣雨 | 2018210312066 | 女 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技181 | 生物科学(师范) | 68 | 83.2 | 75.6 | 否 | 
| 任一 | 2018210312016 | 女 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技181 | 生物科学(师范) | 78 | 82.4 | 80.2 | 否 | 
| 谢意 | 2018210312109 | 女 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技182 | 生物科学(师范) | 84 | 91.4 | 87.7 | 录取 | 
| 毛凯立 | 2018210312103 | 男 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技182 | 生物科学(师范) | 64 | 82 | 73 | 否 | 
| 徐源聪 | 2018210312110 | 女 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技182 | 生物科学(师范) | 72 | 90.4 | 81.2 | 否 | 
| 郑梦婷 | 2018210312038 | 女 | bl韩漫 | 生物技术 | 生技182 | 生物科学(师范) | 自动放弃 | |||
| 陈焱婷 | 2018210313002 | 女 | bl韩漫 | 食品质量与安全 | 食安181 | 生物科学(师范) | 68 | 89 | 78.5 | 否 | 
| 上面是bl韩漫 2019-2020-1学期转专业面试和笔试成绩,现予以公示,如有问题请12月5日前,实名反映到学院教学科。 
 bl韩漫2019.11.28 | ||||||||||
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:bl韩漫
仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © bl韩漫-blh韓漫 
          技术支持:亿校云